Ingredientes
Ingredientes: 100% semillas de lino* dorado tostado. *Procedente de agricultura ecológica.
Semillas de lino dorado tostadas.
Alto contenido en Omega 3 y 6, fibra, tiamina (vitamina B1), vitamina B6, ácido fólico, hierro, magnesio, fósforo, potasio, zinc y calcio.
Contiene omega-9
Aplicaciones
Variaciones: 350 g – 12229
Ingredientes: 100% semillas de lino* dorado tostado. *Procedente de agricultura ecológica.
Variaciones: | 350 g – 12229 |
---|
Modo de empleo: Tomar 1 o 2 cucharadas soperas al día, solas o mezcladas con otros alimentos ensaladas, yogures… Maceradas en agua durante 5-6 horas y tomarlas solas o como complemento de otras comidas.
Información nutricional por 100 g
Energía | 2322 kJ – 555kcal | ||
Grasas | 41,70 g | ||
De las cuales saturadas | 4,20 g | ||
monoinsaturadas | 6,20 g | ||
Omega-9 | 6,10 g | ||
poliinsaturadas | 31,10 g | ||
Omega-3 | 16,30 g | ||
Omega-6 | 15 g | ||
Carbohidratos | 6,80 g | ||
De los cuales azúcares | 1,60 g | ||
Fibra | 28 g | ||
Proteínas | 25 g | ||
Sal | 0,05 g | ||
Vitaminas | %*VRN por 100gr | ||
Tiamina (B1) | 1,64 mg | 149% | |
Niacina (B3) | 3,08 mg | 19% | |
B6 | 0,47 mg | 34% | |
Ácido Fólico | 87 mcg | 43% | |
Minerales | |||
Hierro | 5,73 mg | 41% | |
Magnesio | 392 mg | 104% | |
Fósforo | 642 mg | 92% | |
Potasio | 813 mg | 40% | |
Zinc | 4,34 mg | 43% | |
Calcio | 255 mg | 32% |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
Información adicional
Valoraciones
No hay valoraciones aún.