Ingredientes
Ingredientes: 100% semillas de calabaza* peladas. *Procedente de agricultura ecológica.
Ref. 12016: Puede contener trazas de mostaza, soja, sésamo y frutos de cáscara.
Semillas de calabaza peladas.
Alto contenido de proteínas, niacina (vitamina B3), hierro, magnesio, fósforo, potasio y zinc.
Fuente de fibra, tiamina (B1), ácido fólico y vitamina E.
Bajo contenido de azucares
Muy bajo contenido de sal
Aplicaciones
Variaciones: 250 g – 12016 | 500 g 12051
4,28€ – 7,94€
Ingredientes: 100% semillas de calabaza* peladas. *Procedente de agricultura ecológica.
Ref. 12016: Puede contener trazas de mostaza, soja, sésamo y frutos de cáscara.
Variaciones | 250 g – 12016, 500 g – 12051 |
---|
Modo de empleo: se pueden tomar solas o mezcladas en ensaladas, yogures, cremas, recetas de panadería y repostería…. Tostadas o crudas siendo esta última la forma más nutritiva.
Información nutricional por 100 g
Energía | 2472 kJ – 596kcal | ||
Grasas | 45,8 g | ||
De las cuales saturadas | 8,7 g | ||
Carbohidratos | 13,9 g | ||
De los cuales azúcares | 1,0 g | ||
Fibra | 3,9 g | ||
Proteínas | 30 g | ||
Sal | 0,045 ºg | ||
Vitaminas | %*VRN por 100gr | ||
Tiamina (B1) | 0,27 mg | 25% | |
Niacina (B3) | 4,99 mg | 31% | |
Ácido Fólico | 58 mcg | 29% | |
Vitamina E | 2,18 mg | 18% | |
Minerales | |||
Hierro | 8,82 mg | 63% | |
Magnesio | 592 mg | 158% | |
Fósforo | 1.230 mg | 176% | |
Potasio | 809 mg | 40% | |
Zinc | 7,81 mg | 78% |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
Modo de empleo: Se pueden tomar solas o mezcladas en ensaladas, yogures, cremas, recetas de panadería y repostería…. Tostadas o crudas siendo esta última la forma más nutritiva.
Información nutricional por 100 g
Energía | 2425 kJ – 586kcal | ||
Grasas | 46 g | ||
De las cuales saturadas | 8,7 g | ||
Carbohidratos | 15 g | ||
De los cuales azúcares | 1,0 g | ||
Fibra | 16 g | ||
Proteínas | 20 g | ||
Sal | < 0,01g | ||
Vitaminas | %*VRN por 100gr | ||
Tiamina (B1) | 0,27 mg | 25% | |
Niacina (B3) | 4,99 mg | 31% | |
Ácido Fólico | 58 mcg | 29% | |
Vitamina E | 2,18 mg | 18% | |
Minerales | |||
Hierro | 8,82 mg | 63% | |
Magnesio | 592 mg | 158% | |
Fósforo | 1.230 mg | 176% | |
Potasio | 809 mg | 40% | |
Zinc | 7,81 mg | 78% |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
Valoraciones
No hay reseñas todavía