Descripción
Ingredientes: Harina de trigo* fuerza integral. *Procedente de agricultura ecológica.
Puede contener trazas de mostaza, soja, sésamo y frutos de cáscara.
Harina de trigo fuerza obtenida tras la molienda de los granos.
-Alto contenido de fibra, tiamina, niacina, magnesio, fósforo, cobre, manganeso y selenio.
-Fuente de proteínas, vitamina B6, folato, hierro, potasio y zinc.
-Sin sal.
Aplicaciones
Variaciones: 500 g – 12202
3,70€
Ingredientes: Harina de trigo* fuerza integral. *Procedente de agricultura ecológica.
Puede contener trazas de mostaza, soja, sésamo y frutos de cáscara.
| Variaciones | 500 g – 12202 |
|---|
Modo de empleo: elaboración de recetas de panadería y repostería, rebozados, salsa bechamel o papillas.
Información nutricional por 100 g:
| Información nutricional por 100 g: | ||
|---|---|---|
| Energía | 1.420 kJ – 340 kcal | |
| Grasas | 2,50 g | |
| De las cuales saturadas | 0,43 g | |
| Carbohidratos | 72,00 g | |
| De los cuales azúcares | 0,41 g | |
| Fibra | 10,70 g | |
| Proteínas | 13,20 g | |
| Sal | 0,005 g | |
| Vitaminas | %**VRN por 100g | |
| Tiamina (B1) | 0,502 mg | 46% |
| Niacina (B3) | 4,96 mg | 31% |
| Vitamina B6 | 0,407 mg | 29% |
| Folato (B9) | 44 µg | 22% |
| Minerales | ||
| Hierro | 3,6 mg | 26% |
| Magnesio | 137 mg | 37% |
| Fósforo | 357 mg | 51% |
| Potasio | 363 mg | 18% |
| Zinc | 2,6 mg | 26% |
| Cobre | 0,41 mg | 41% |
| Manganeso | 4,07 mg | 204% |
| Selenio | 61,8 µg | 112% |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
Una vez abierto, para su mejor conservación cierre herméticamente.
Valoraciones
Aún no hay reseñas