Descripción
Ingredientes:100% Quinoa* Blanca semillas. *Procedente de agricultura ecológica.
Contiene trazas de mostaza, soja, sésamo y frutos de cáscara.
Semillas de quinoa blanca real.
-Alto contenido de fibra, tiamina, vitamina B6, folato, fósforo, magnesio, hierro, zinc, cobre y manganeso.
-Fuente de proteínas, vitamina E, riboflavina y potasio.
-Sin sal.
Aplicaciones
Variaciones: 500 g – 12026
6,00€
Ingredientes:100% Quinoa* Blanca semillas. *Procedente de agricultura ecológica.
Contiene trazas de mostaza, soja, sésamo y frutos de cáscara.
| Variaciones | 500 g – 12026 |
|---|
Modo de empleo: Aproximadamente 80 gr por persona. Hervir de 5 a 8 minutos con dos veces su volumen en agua. Servir caliente como acompañamiento o frío en ensaladas.
Información Nutricional por 100g:
| Concepto | Cantidad | |
|---|---|---|
| Energía | 1.540 kJ – 368 kcal | |
| Grasas | 6,07 g | |
| De las cuales saturadas | 0,70 g | |
| Carbohidratos | 64,20 g | |
| De los cuales azúcares | 1,80 g | |
| Fibra | 7,00 g | |
| Proteínas | 14,10 g | |
| Sal | 0,01 g | |
| Vitaminas | *%VRN por 100 g | |
| Vitamina E | 2,44 mg | 20% |
| Tiamina (B1) | 0,36 mg | 33% |
| Riboflavina (B2) | 0,318 mg | 23% |
| Vitamina B6 | 0,487 mg | 35% |
| Folato (B9) | 184 µg | 92% |
| Minerales | ||
| Potasio | 563 mg | 28% |
| Fósforo | 457 mg | 65% |
| Magnesio | 197 mg | 53% |
| Hierro | 4,57 mg | 33% |
| Zinc | 3,1 mg | 31% |
| Cobre | 0,59 mg | 59% |
| Manganeso | 2,03 mg | 102% |
*Valores de Referencia de Nutrientes.
Información adicional
Valoraciones
Aún no hay reseñas