Ingredientes
Ingredientes: 100% copo de avena* grueso. *Procedente de agricultura ecológica.
Copo de avena grueso ecológico.
Alto contenido en fibra, fósforo, hierro, magnesio, tiamina y zinc.
Fuente de potasio, y ácido fólico
Aplicaciones
Variaciones: 1 kg – 12208 | 500 gr – 12207
2,10€ – 3,86€
Ingredientes: 100% copo de avena* grueso. *Procedente de agricultura ecológica.
Variaciones | 1 kg – 12208, 500 gr – 12207 |
---|
Modo de empleo: Tomar junto con leche o yogur o como ingrediente de: papillas, sopas, ensaladas, y otros platos. Preparados solos, crudos o cocidos. Contiene gluten.
Información nutricional | por 100 g* | por 30 g* Ración diaria recomendada | |
Energía | 1449 kJ – 343 kcal | 434 Kj – 102,9 Kcal | |
Grasas | 6.0 g | 1.8 g | |
De las cuales saturadas | 1.1 g | 0.33 g | |
Carbohidratos | 58.5 g | 17.55 g | |
De los cuales azúcares | <1.0 g | <0.3 g | |
Fibra | 7.2 g | 2.16 g | |
Proteínas | 10.2 g | 3.06 g | |
Sal | <0.01 g | <0.003 g | |
Vitaminas | %*VRN por 100gr | ||
Tiamina (B1) | 0.76 mg | 40% | |
Acido fólico | 56 mcg | 28 % | |
Minerales | |||
Calcio | 54 mg | 6 % | |
Hierro | 4.72 mg | 33% | |
Magnesio | 177 mg | 47% | |
Fósforo | 523 mg | 75% | |
Potasio | 429 mg | 21% | |
Zinc | 3.97 mg | 39% |
*Ingestas de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
*Valores de Referencia de Nutrientes.
Información adicional
Valoraciones
No hay valoraciones aún.